Los contribuyentes que opten por pertenecer al Régimen Simple de Tributación deberán declarar anualmente, sin embargo, están obligados a pagar un anticipo bimestral, a través de los recibos de pago electrónico o de régimen SIMPLE, el cual debe incluir la información sobre los ingresos que corresponde a cada municipio o distrito.
Plazos para presentar y pagar la declaración anual consolidada correspondiente al año gravable 2020:
Últimos dígitos del NIT | Hasta el día |
1-2 | 25 de octubre de 2021 |
3-4 | 26 de octubre de 2021 |
5-6 | 27 de octubre de 2021 |
7-8 | 28 de octubre de 2021 |
9-0 | 29 de octubre de 2021 |
Los vencimientos para la presentación y pago del anticipo bimestral del año 2021 serán los siguientes:
Último digito del NIT | Enero- Febrero 2021 hasta el día | Marzo – Abril 2021 hasta el día | Mayo- Junio 2021 hasta el día |
1 | 12 de abril de 2021 | 10 de mayo de 2021 | 8 de julio de 2021 |
2 | 13 de abril de 2021 | 11 de mayo de 2021 | 9 de julio de 2021 |
3 | 14 de abril de 2021 | 12 de mayo de 2021 | 12 de julio de 2021 |
4 | 15 de abril de 2021 | 13 de mayo de 2021 | 13 de julio de 2021 |
5 | 16 de abril de 2021 | 14 de mayo de 2021 | 14 de julio de 2021 |
6 | 19 de abril de 2021 | 18 de mayo de 2021 | 15 de julio de 2021 |
7 | 20 de abril de 2021 | 19 de mayo de 2021 | 16 de julio de 2021 |
8 | 21 de abril de 2021 | 20 de mayo de 2021 | 19 de julio de 2021 |
9 | 22 de abril de 2021 | 21 de mayo de 2021 | 20 de julio de 2021 |
0 | 23 de abril de 2021 | 24 de mayo de 2021 | 21 de julio de 2021 |
Último digito del NIT | Julio – Agosto 2021 hasta el día | Septiembre – Octubre 2021 hasta el día | Noviembre – Diciembre 2021 hasta el día |
1 | 8 de septiembre de 2021 | 9 de noviembre de 2021 | 12 de enero de 2022 |
2 | 9 de septiembre de 2021 | 10 de noviembre de 2021 | 13 de enero de 2022 |
3 | 10 de septiembre de 2021 | 11 de noviembre de 2021 | 14 de enero de 2022 |
4 | 13 de septiembre de 2021 | 12 de noviembre de 2021 | 17 de enero de 2022 |
5 | 14 de septiembre de 2021 | 16 de noviembre de 2021 | 18 de enero de 2022 |
6 | 15 de septiembre de 2021 | 17 de noviembre de 2021 | 19 de enero de 2022 |
7 | 16 de septiembre de 2021 | 18 de noviembre de 2021 | 20 de enero de 2022 |
8 | 17 de septiembre de 2021 | 19 de noviembre de 2021 | 21 de enero de 2022 |
9 | 20 de septiembre de 2021 | 22 de noviembre de 2021 | 24 de enero de 2022 |
0 | 21 de septiembre de 2021 | 23 de noviembre de 2021 | 25 de enero de 2022 |
¡Despreocúpate de las sanciones!
Recibe alertas del calendario tributario de todos tus clientes en tu celular, email y por SMS.
Descarga Acontar y comienza tus 30 días gratis


Comentarios